De uren per maand zijn inclusief opvang in 12 schoolvakantieweken.
Dagdeel | Opvangtijd | Uren per maand | Uurprijs | bedrag per maand |
---|---|---|---|---|
Hele dag | 7:30-18:30 | 47,67 | € 7,25 | € 345,58 |
Ochtend woe/vrij | 7:30-13:00 | 23,84 | € 7,25 | € 172,79 |
Middag woe/vrij | 13:00-18:30 | 23,84 | € 7,25 | € 172,79 |
De uren per maand zijn inclusief opvang in 8 schoolvakantieweken van 7:30-18:30 uur.
Er is geen opvang in week 31 t/m 34 (31 juli -25 augustus).
Dagdeel | Opvangtijd | Uren per maand | Uurprijs | bedrag per maand |
---|---|---|---|---|
Hele dag | 7:30-18:30 | 44 | € 7,69 | € 338,36 |
Ochtend woe/vrij | 7:30-13:00 | 22 | € 7,69 | € 169,18 |
Middag woe/vrij | 13:00-18:30 | 2 | € 7,69 | € 169,18 |
De uren per maand zijn exclusief schoolvakanties.
Dagdeel | Opvangtijd | Uren per maand | Uurprijs | bedrag per maand |
---|---|---|---|---|
Hele dag | 7:30-18:30 | 36,67 | € 8,54 | € 313,13 |
Ochtend woe/vrij | 7:30-13:00 | 18,33 | € 8,54 | € 156,56 |
Middag woe/vrij | 13:00-18:30 | 18,33 | € 8,54 | € 156,56 |
We gebruiken voor luiers het merk Pampers en voor flesvoeding hebben wij standaard Nutrilon en Frisolac.
Gebruikt u andere flesvoeding dan kunt u dit zelf meegeven en de kosten declareren bij de leidinggevende
van uw Station middels een bonnetje.